| Motivation | Abwärme sinnvoll nutzen, besseres Nährstoffmanagement, Destillat zum Einleiten in Oberflächengewässer |
|---|---|
| Input BGA | Verschiedenste Speiseund Lebensmittelreste, Flotate |
| Verdampfer | 1 x DV4000 3-STUFIG |
| Inbetriebnahme | Anfang 2019 |
| Wärmebedarf | Max. 600 kW |
| Destillateffizienz | ca. 3,4 - 3,7 l/kWh |
| Reduktion | 15.000 m³ / a |
| Besonderheit | Kombination Verdampfer mit bestehendem Bandtrockner zur Komplettaufbereitung von Gärrest |
Siehe auch
Ansicht 01
Hier werden zwischen Titel und Text die Solarerweiterungen als Tabelle ausgegeben.
zurück zur Übersicht